| Cond. Size | Bonding AWG (Bare Copper) | Insul. Thickness Inches (mm) | Jacket Thickness Inches (mm) | Inner Jacket Diameter Inches (mm) | Armour Diameter Inches (mm) | Outer Jacket Diameter Inches (mm) | Weight AIA lbs/mft (kgs/km) | Product Code | Qty/Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) | 0.448 (11.38) | 0.685 (17.40) | 0.770 (19.56) | 247 (367) | 19C1403 | ||
| 10 | 12 | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) | 0.576 (14.63) | 0.807 (20.50) | 0.891 (22.63) | 297 (441) | 19C1003 | ||
| 12 | 14 | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) | 0.503 (12.77) | 0.735 (18.67) | 0.821 (20.85) | 247 (367) | 19C1203 | ||
| 8 | 10 | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) | 0.627 (15.93) | 0.855 (21.72) | 0.942 (23.93) | 381 (567) | 19C0803 | ||
| 4 | 8 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.904 (22.96) | 1.176 (29.87) | 1.265 (32.13) | 924 (1375) | 19C0403 | ||
| 3 | 6 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.964 (24.48) | 1.236 (31.39) | 1.326 (33.68) | 1026 (1526) | 19C0303 | ||
| 2 | 6 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 1.026 (26.05) | 1.300 (33.02) | 1.388 (35.26) | 1274 (1896) | 19C0203 | ||
| 1 | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.182 (30.03) | 1.457 (37.01) | 1.547 (39.29) | 1539 (2291) | 19C0103 | ||
| 1/0 | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.263 (32.08) | 1.537 (39.04) | 1.630 (41.40) | 1796 ( 2672) | 19C03 | ||
| 2/0 | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.348 (34.23) | 1.620 (41.17) | 1.729 (43.92) | 2165 (3222) | 19C003 | ||
| 3/0 | 4 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.450 (36.82) | 1.725 (43.82) | 1.835 (46.61) | 2571 (3827) | 19C0003 | ||
| 4/0 | 4 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.567 (39.80) | 1.817 (46.15) | 1.957 (48.90) | 3196 (4733) | 19C00003 | ||
| 250 | 4 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 1.768 (44.91) | 2.018 (51.26) | 2.162 (54.92) | 3799 (5648) | 19C2503 | ||
| 300 | 4 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 1.877 (47.67) | 2.127 (54.02) | 2.227 (57.67) | 4349 (6472) | 19C3003 | ||
| 350 | 3 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 1.976 (50.20) | 2.226 (56.55) | 2.370 (60.21) | 4934 (7344) | 19C3503 | ||
| 400 | 3 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 2.074 (52.68) | 2.324 (59.03) | 2.498 (63.44) | 5554 (8265) | 19C4003 | ||
| 500 | 3 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 2.241 (56.92) | 2.491 (63.27) | 2.665 (67.69) | 6625 (9859) | 19C5003 | ||
| 600 | 2 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 2.408 (61.17) | 2.658 (67.52) | 2.832 (71.94) | 7747 (11528) | 19C6003 | ||
| 750 | 2 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 2.614 (66.40) | 2.864 (72.75) | 3.038 (77.17) | 9340 (13900) | 19C7503 |
Need assistance selecting the right product?
Contact us and we will help you choose.

