| Cond. Size | Approx. Diameter - PVC MM (Inches) | Approx. Weight Without Jacket kgs/km (lbs/mft) | Approx. Weight With Jacket kgs/km (lbs/mft) | Connector Type D (Dry) | Connector Type W (Wet) | Min. Bending Radius MM (Inches) | Ampacity 30C | Product Code | Qty/Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 | 21.8 (0.86) | 674 (453) | 796 (535) | 20D3 | 20W3 | 203 (8.0) | 245 | 2CC01 | ||
| 3/0 | 23.1 (0.91) | 970 (652) | 1101 (740) | 20D3 | 20W3 | 229 (9.0) | 330 | 2CC0001 | ||
| 4/0 | 25.9 (1.02) | 1213 (815) | 1362 (915) | 25D3 | 25W3 | 254 (10) | 385 | 2CC00001 | ||
| 250 | 26.9 (1.06) | 1400 (941) | 1555 (1045) | 25D3 | 25W3 | 254 (10) | 425 | 2CC2501 | ||
| 300 | 27.7 (1.09) | 1640 (1102) | 1801 (1210) | 25D3 | 25W3 | 254 (10) | 480 | 2CC3001 | ||
| 350 | 31.5 (1.24) | 1968 (1322) | 2150 (1445) | 30D4 | 30W4 | 305 (12) | 530 | 2CC3501 | ||
| 400 | 32.3 (1.27) | 2208 (1484) | 2396 (1610) | 30D4 | 30W4 | 305 (12) | 575 | 2CC4001 | ||
| 500 | 33.8 (1.34) | 2683 (1803) | 2896 (1946) | 30D4 | 30W4 | 305 (12) | 660 | 2CC5001 | ||
| 600 | 37.6 (1.48) | 3246 (2181) | 3467 (2330) | 35D5 | 35W5 | 356 (14) | 740 | 2CC6001 | ||
| 750 | 41.7 (1.64) | 4044 (2717) | 4293 (2885) | 40D5 | 40W5 | 381 (15) | 845 | 2CC7501 | ||
| 1000 | 45.2 (1.78) | 5273 (3543) | 5543 (3725) | 45D6 | 45W6 | 432 (17) | 1000 | 2CC10001 |
Need assistance selecting the right product?
Contact us and we will help you choose.

