| Cond. Size | Bonding AWG (Bare Copper) | Insul. Thickness Inches (mm) | Jacket Thickness Inches (mm) | Inner Jacket Diameter Inches (mm) | Armour Diameter Inches (mm) | Outer Jacket Diameter Inches (mm) | Weight AIA lbs/mft (kgs/km) | Product Code | Qty/Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) | 0.464 (11.78) | 0.696 (17.67) | 0.794 (20.17) | 272 (405) | 19C1202 | ||
| 1/0 | 12 | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) | 0.510 (12.95) | 0.750 (19.05) | 0.848 (21.54) | 296 (440) | 19C1002 | ||
| 8 | 10 | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) | 0.590 (14.98) | 0.819 (20.80) | 0.926 (23.52) | 407 (606) | 19C0802 | ||
| 6 | 8 | 0.060 (1.52) | 0.060 (1.52) | 0.718 (18.25) | 0.945 (24.00) | 1.055 (26.80) | 545 (811) | 19C0602 | ||
| 4 | 8 | 0.060 (1.52) | 0.060 (1.52) | 0.812 (20.61) | 1.084 (27.53) | 1.188 (30.18) | 742 (1104) | 19C0402 | ||
| 2 | 6 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.963 (24.45) | 1.235 (31.37) | 1.339 (34.01) | 1029 (1531) | 19C0202 | ||
| 1 | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 0.110 (28.20) | 1.385 (35.18) | 1.514 (38.45) | 1252 (1863) | 19C0102 | ||
| 1/0 | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.185 (30.09) | 1.454 (36.93) | 1.558 (39.57) | 1451 (2159) | 19C02 | ||
| 2/0 | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.263 (32.09) | 1.533 (38.94) | 1.641 (41.68) | 1675 (2493) | 19C002 | ||
| 3/0 | 4 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.358 (34.50 ) | 1.633 (41.48) | 1.762 (44.75) | 2031 (3022) | 19C0002 | ||
| 4/0 | 4 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.463 (37.16) | 1.731 (43.97) | 1.863 (47.32) | 2385 (3549) | 19C00002 |
Need assistance selecting the right product?
Contact us and we will help you choose.

