| Cond. Size | Bonding Cond. Size | Insul. Thickness Inches (mm) | Inner Jacket Thickness Inches (mm) | Inner Jacket Diameter Inches (mm) | Armour Diameter Inches (mm) | Outer Jacket Diameter Inches (mm) | Weight AIA lbs/mft (kg/km) | Product Code | Qty/Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.175 (4.45) | 0.08 (2.04) | 1.041 (26.45) | 1.316 (33.43) | 1.425 (36.20) | 1043 (1543) | 20C0101 | ||
| 1/0 | 4 | 0.175 (4.45) | 0.08 (2.04) | 1.078 (27.39) | 1.353 (34.37) | 1.462 (37.13) | 1138 (1686) | 20C01 | ||
| 2/0 | 4 | 0.175 (4.45) | 0.08 (2.04) | 1.118 (28.39) | 1.393 (35.38) | 1.502 (38.15) | 1254 (1856) | 20C001 | ||
| 3/0 | 3 | 0.175 (4.45) | 0.08 (2.04) | 1.186 (30.13) | 1.461 (37.11) | 1.570 (39.88) | 1446 (2138) | 20C0001 | ||
| 4/0 | 3 | 0.175 (4.45) | 0.08 (2.04) | 1.239 (31.46) | 1.514 (38.46) | 1.643 (41.73) | 1623 (2395) | 20C00001 | ||
| 250 | 2 | 0.175 (4.45) | 0.08 (2.04) | 1.295 (32.9) | 1.570 (39.88) | 1.699 (43.15) | 1823 (2739) | 20C2501 | ||
| 300 | 2 | 0.175 (4.45) | 0.08 (2.04) | 1.346 (34.18) | 1.621 (41.17) | 1.750 (44.45) | 2047 (3046) | 20C3001 | ||
| 350 | 1 | 0.175 (4.45) | 0.08 (2.04) | 1.443 (36.64) | 1.718 (43.64) | 1.847 (46.91) | 2342 (3450) | 20C3501 | ||
| 400 | 1 | 0.175 (4.45) | 0.08 (2.04) | 1.486 (37.74) | 1.761 (44.73) | 1.890 (48.01) | 2534 (3771) | 20C4001 | ||
| 500 | 1/0 | 0.175 (4.45) | 0.11 (2.80) | 1.567 (39.81) | 1.917 (48.69) | 2.051 (52.10) | 3102 (4501) | 20C5001 | ||
| 600 | 2/0 | 0.175 (4.45) | 0.11 (2.80) | 1.658 (42.10) | 2.008 (51.00) | 2.142 (54.41) | 3498 (5205) | 20C6001 | ||
| 750 | 3/0 | 0.175 (4.45) | 0.11 (2.80) | 1.792 (45.51) | 2.142 (54.41) | 2.276 (57.81) | 4185 (6355) | 20C7501 | ||
| 1000 | 4/0 | 0.175 (4.45) | 0.11 (2.80) | 2.001 (50.82) | 2.351 (59.72) | 2.485 (63.12) | 5225 (7885) | 20C10001 |
Need assistance selecting the right product?
Contact us and we will help you choose.

