| Cond. Size | Bonding AWG (Bare Copper) | Insul. Thickness Inches (mm) | Jacket Thickness Inches (mm) | Inner Jacket Diameter Inches (mm) | Armour Diameter Inches (mm) | Outer Jacket Diameter Inches (mm) | Weight AIA lbs/mft (kgs/km) | Product Code | Qty/Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) | 0.493 (12.52) | 0.733 (18.61) | 0.827 (21.00) | 282 (420) | 19C1404 | ||
| 10 | 12 | 0.045 (1.14) | 0.060 (1.52) | 0.632 (16.04) | 0.878 (22.30) | 0.965 (24.51) | 436 (649) | 19C1004 | ||
| 12 | 14 | 0.045 (1.14) | 0.060 (1.52) | 0.569 (14.46) | 0.809 (20.33) | 0.903 (22.94) | 356 (530) | 19C1204 | ||
| 8 | 10 | 0.045 (1.14) | 0.060 (1.52) | 0.694 (17.62) | 0.921 (23.39) | 1.028 (26.11) | 583 (867) | 19C0804 | ||
| 6 | 8 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.895 (22.73) | 1.170 (29.71) | 1.280 (32.51) | 838 (1247) | 19C0604 | ||
| 4 | 8 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.995 (25.27) | 1.270 (32.26) | 1.351 (34.31) | 1122 (1669) | 19C0404 | ||
| 3 | 6 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 1.085 (27.55) | 1.360 (34.54) | 1.441 (36.60) | 1359 (2022) | 19C0304 | ||
| 2 | 6 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 1.145 (29.09) | 1.420 (36.07) | 1.501 (38.13) | 1580 (2351) | 19C0204 | ||
| 1 | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.303 (33.11) | 1.578 (39.50) | 1.663 (42.24) | 1927 (2868) | 19C0104 | ||
| 1/0 | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.394 (35.40) | 1.669 (42.39) | 1.774 (45.06) | 2295 (34154) | 19C04 | ||
| 2/0 | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.488 (37.81) | 1.757 (44.63) | 1.865 (47.37) | 2711 (4034) | 19C004 | ||
| 3/0 | 4 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.607 (40.81) | 1.852 (47.04) | 1.960 (49.78) | 3395 (5053) | 19C0004 | ||
| 4/0 | 4 | 0.080 (2.03) | 0.110 (2.79) | 1.952 (49.57) | 2.033 (51.64) | 2.141 (54.38) | 4197 (6239) | 19C00004 | ||
| 250 | 4 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 1.952 (49.57) | 2.302 (58.52) | 2.417 (59.59) | 4828 (7230) | 19C2504 | ||
| 300 | 4 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 2.077 (52.76) | 2.427 (61.65) | 2.542 (65.57) | 5630 (8378) | 19C3004 | ||
| 350 | 3 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 2.189 (55.60) | 2.539 (64.49) | 2.654 (67.41) | 6399 (9522) | 19C3504 | ||
| 400 | 3 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 2.294 (58.26) | 2.644 (67.16) | 2.833 (71.96) | 7132 (10613) | 19C4004 | ||
| 500 | 3 | 0.090 (2.29) | 0.110 (2.79) | 2.481 (63.02) | 2.831 (71.91) | 3.020 (76.71) | 8555 (12732) | 19C5004 | ||
| 750 | 2 | 0.090 (2.29) | 0.140 (3.56) | 3.090 (78.49) | 3.340 (84.84) | 3.500 (88.90) | 12291 (18330) | 19C7504 |
Need assistance selecting the right product?
Contact us and we will help you choose.

