| Cond. Size | Bonding Cond. Size | Voltage | Under Armour Diameter Inches (mm) | Over Armour Diameter Inches (mm) | Outer Jacket Diameter Inches (mm) | Weight AIA lbs/mft (kgs/km) | Product Code | Qty/Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 600V | 0.811 (20.60) | 1.078 (27.40) | 1.220 (31.00) | 540 (890) | 19N0604 | ||
| 4 | 8 | 600V | 0.976 (24.80) | 1.240 (31.50) | 1.385 (35.20) | 787 (1171) | 19N0404 | ||
| 2 | 6 | 600V | 1.090 (27.70) | 1.358 (34.50) | 1.480 (37.60) | 1032 (1536) | 19N0204 | ||
| 1 | 6 | 600V | 1.232 (31.30) | 1.499 (38.10) | 1.618 (41.10) | 1093 (1626) | 19N0104 | ||
| 1/0 | 6 | 600V | 1.303 (33.10) | 1.598 (40.60) | 1.775 (45.10) | 1365 (2032) | 19N04 | ||
| 2/0 | 6 | 600V | 1.389 (35.30) | 1.670 (42.40) | 1.846 (46.90) | 1536 (2286) | 19N004 | ||
| 3/0 | 4 | 600V | 1.472 (37.40) | 1.751 (44.50) | 1.925 (48.90) | 1694 (2521) | 19N0004 | ||
| 4/0 | 4 | 600V | 1.669 (42.40) | 2.019 (51.30) | 2.200 (55.90) | 2163 (3219) | 19N00004 | ||
| 250 | 4 | 600V | 1.854 (47.10) | 2.204 (56.00) | 2.374 (60.30) | 2511 (3738) | 19N2504 | ||
| 350 | 3 | 600V | 2.086 (53.00) | 2.437 (61.90) | 2.606 (66.20) | 3093 (4603) | 19N3504 | ||
| 500 | 3 | 600V | 2.374 (60.30) | 2.724 (69.20) | 2.901 (73.70) | 3956 (5887) | 19N5004 | ||
| 750 | 2 | 600V | 2.925 (74.30) | 3.275 (83.20) | 3.453 (87.70) | 5566 (8283) | 19N7504 | ||
| 6 | 8 | 1KV | 0.933 (23.70) | 1.197 (30.40) | 1.322 (33.60) | 693 (1032) | 19P0604 | ||
| 4 | 6 | 1KV | 1.039 (26.40) | 1.303 (33.10) | 1.472 (37.40) | 865 (1287) | 19P0404 | ||
| 2 | 6 | 1KV | 1.165 (29.60) | 1.441 (36.60) | 1.578 (40.10) | 1027 (1529) | 19P0204 | ||
| 1 | 6 | 1KV | 1.338 (34.00) | 1.606 (40.80) | 1.787 (45.40) | 1294 (1927) | 19P0104 | ||
| 1/0 | 6 | 1KV | 1.425 (36.20) | 1.720 (43.70) | 1.902 (48.30) | 1505 (2241) | 19P04 | ||
| 2/0 | 6 | 1KV | 1.519 (38.60) | 1.811 (46.00) | 1.984 (50.40) | 1692 (2519) | 19P004 | ||
| 3/0 | 4 | 1KV | 1.642 (41.70) | 1.980 (50.30) | 2.094 (53.20) | 1959 (2916) | 19P0004 | ||
| 4/0 | 4 | 1KV | 1.811 (46.00) | 2.161 (54.90) | 2.342 (59.50) | 2351 (3499) | 19P00004 | ||
| 250 | 4 | 1KV | 1.980 (50.30) | 2.331 (59.20) | 2.492 (63.30) | 2671 (3976) | 19P2504 | ||
| 350 | 3 | 1KV | 2.216 (56.30) | 2.567 (65.20) | 2.728 (69.30) | 3261 (4853) | 19P3504 | ||
| 500 | 3 | 1KV | 2.499 (63.50) | 2.850 (72.40) | 3.043 (77.30) | 4181 (6222) | 19P5004 | ||
| 750 | 2 | 1KV | 2.984 (75.80) | 3.335 (84.70) | 3.531 (89.70) | 5767 (8582) | 19P7504 |
Need assistance selecting the right product?
Contact us and we will help you choose.

