Composite Power & Control Teck 90 600V XLPE AIA
Composite Power & Control Teck 90 600V XLPE AIA
| Control AWG | Power Size | Bonding AWG | Power Cond. Insul. Thickness Inches (mm) | Inner Jacket Thickness Inches (mm) | Inner Jacket Diameter Inches (mm) | Armour Diameter Inches (mm) | Outer Jacket Diameter Inches (mm) | Ship. Weight (AIA) lbs/mft (kgs/km) | Product Code | Qty/Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-3C | 12-3C | 14 | 0.030 (0.76) | 0.060 (1.52) | 0.591 (15.00) | 0.831 (21.10) | 0.929 (23.59) | 380 (566) | 19B1412 | ||
| 14-3C | 10-3C | 12 | 0.030 (0.76) | 0.060 (1.52) | 0.596 (15.14) | 0.836 (21.23) | 0.936 (23.77) | 414 (616) | 19B1410 | ||
| 12-3C | 10-3C | 12 | 0.030 (0.76) | 0.060 (1.52) | 0.665 (16.90) | 0.905 (23.00) | 1.003 (25.49) | 442 (658) | 19B1210 | ||
| 14-3C | 8-3C | 10 | 0.045 (1.14) | 0.060 (1.52) | 0.715 (18.16) | 0.955 (23.00) | 1.053 (26.75) | 530 (789) | 19B1408 | ||
| 12-3C | 8-3C | 10 | 0.045 (1.14) | 0.060 (1.52) | 0.755 (19.55) | 1.010 (25.65) | 1.159 (29.43) | 558 (883) | 19B1208 | ||
| 14-3C | 6-3C | 8 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.900 (22.86) | 1.175 (29.85) | 1.288 (32.72) | 700 (1042) | 19B1406 | ||
| 12-3C | 6-3C | 8 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.914 (23.21) | 1.189 (30.21) | 1.318 (33.47) | 843 (1254) | 19B1206 | ||
| 14-3C | 4-3C | 8 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.904 (22.96) | 1.179 (29.95) | 1.308 (33.22) | 985 (1466) | 19B1404 | ||
| 12-3C | 4-3C | 8 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.904 (22.96) | 1.179 (29.95) | 1.308 (33.22) | 1001 (1490) | 19B1204 | ||
| 14-3C | 3-3C | 6 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.964 (24.48) | 1.239 (31.49) | 1.368 (34.74) | 1155 (1719) | 19B1403 | ||
| 12-3C | 3-3C | 6 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 0.964 (24.48) | 1.239 (31.49) | 1.368 (34.74) | 1172 (1744) | 19B1203 | ||
| 14-3C | 2-3C | 6 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 1.026 (26.05) | 1.301 (33.04) | 1.430 (36.31) | 1322 (1967) | 19B1402 | ||
| 12-3C | 2-3C | 6 | 0.060 (1.52) | 0.080 (2.03) | 1.026 (26.05) | 1.301 (33.04) | 1.430 (36.31) | 1339 (1992) | 19B1202 | ||
| 14-3C | 1-3C | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.182 (32.08) | 1.457 (37.01) | 1.586 (40.29) | 1609 (2394) | 19B1401 | ||
| 12-3C | 1-3C | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.182 (32.08) | 1.457 (37.01) | 1.586 (40.29) | 1626 (2420) | 19B1201 | ||
| 14-3C | 1/0-3C | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.263 (32.08) | 1.538 (39.07) | 1.667 (42.34) | 1823 (2781) | 19B140 | ||
| 12-3C | 1/0-3C | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.263 (32.08) | 1.538 (39.07) | 1.667 (42.34) | 1885 (2805) | 19B120 | ||
| 14-3C | 2/0-3C | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.348 (34.23) | 1.623 (41.23) | 1.772 (44.49) | 2218 (3300) | 19B1400 | ||
| 12-3C | 2/0-3C | 6 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.348 (34.23) | 1.623 (41.23) | 1.772 (44.49) | 2235 (3326) | 19B1200 | ||
| 14-3C | 3/0-3C | 4 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.450 (36.82) | 1.725 (43.82) | 1.854 (47.08) | 2667 (3969) | 19B14000 | ||
| 12-3C | 3/0-3C | 4 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.450 (36.82) | 1.725 (43.82) | 1.854 (47.08) | 2683 (3993) | 19B12000 | ||
| 14-3C | 4/0-3C | 4 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.567 (39.80) | 1.872 (47.55) | 2.051 (52.09) | 3294 (4902) | 19B140000 | ||
| 12-3C | 4/0-3C | 4 | 0.080 (2.03) | 0.080 (2.03) | 1.567 (39.80) | 1.872 (47.55) | 2.051 (52.09) | 3312 (4929) | 19B120000 |
Need assistance selecting the right product?
Contact us and we will help you choose.

