| Cond. Size | Bonding Cond. Size | Insul. Thickness Inches (mm) | Inner Jacket Thickness Inches (mm) | Inner Jacket Diameter Inches (mm) | Armour Diameter Inches (mm) | Outer Jacket Diameter Inches (mm) | Weight AIA lbs/mft (kg/km) | Product Code | Qty/Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.132 (28.76) | 1.407 (35.74) | 1.516 (38.51) | 1113 (1686) | 20D0101 | ||
| 1/0 | 4 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.170 (29.71) | 1.445 (36.71) | 1.554 (39.47) | 1232 (1833) | 20D01 | ||
| 2/0 | 4 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.209 (30.71) | 1.484 (37.69) | 1.593 (40.46) | 1349 (2007) | 20D001 | ||
| 3/0 | 3 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.277 (32.45) | 1.552 (39.42) | 1.681 (42.70) | 1545 (2299) | 20D0001 | ||
| 4/0 | 3 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.330 (33.78) | 1.605 (40.77) | 1.734 (44.04) | 1755 (2612) | 20D00001 | ||
| 250 | 2 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.387 (35.22) | 1.662 (42.21) | 1.791 (45.49) | 1960 (2917) | 20D2501 | ||
| 300 | 1 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.461 (37.11) | 1.736 (44.09) | 1.865 (47.37) | 2187 (3254) | 20D3001 | ||
| 350 | 1 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.534 (38.96) | 1.854 (47.09) | 2.018 (51.26) | 2456 (3655) | 20D3501 | ||
| 400 | 1 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.581 (40.16) | 1.931 (49.05) | 2.065 (52.45) | 2784 (4143) | 20D4001 | ||
| 500 | 1/0 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.659 (42.13) | 2.009 (51.03) | 2.143 (54.43) | 3230 (4807) | 20D5001 | ||
| 600 | 2/0 | 0.22 (5.59) | 0.08 (2.04) | 1.754 (44.55) | 2.104 (53.44) | 2.238 (56.85) | 3649 (5430) | 20D6001 | ||
| 750 | 3/0 | 0.22 (5.59) | 0.11 (2.80) | 1.943 (49.35) | 2.293 (58.24) | 2.427 (61.65) | 4453 (6626) | 20D7501 | ||
| 1000 | 4/0 | 0.22 (5.59) | 0.11 (2.80) | 2.120 (53.85) | 2.470 (62.47) | 2.604 (66.14) | 5494 (8176) | 20D10001 |
Need assistance selecting the right product?
Contact us and we will help you choose.

